Mastodon
@Orlando Magic

Chicago Bulls Vs Orlando Magic Live Call



Pat The Designer is Live Calling the Chicago Bulls vs Orlando Magic Game . He live reacts to the play of the team .

Chicago Bulls Roster :
8 Zach LaVine
11 DeMar DeRozan
9 Nikola Vučević
0 Coby White
6 Alex Caruso
5 Jevon Carter PG
3 Andre Drummond
44 Patrick Williams
13 Torrey Craig
12 Ayo Dosunmu
25 Dalen Terry
15 Julian Phillips

Orlando Magic Roster :

G 50 Anthony, Cole 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 2000-05-15 North Carolina
F 5 Banchero, Paolo 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) 2002-11-12 Duke
C 35 Bitadze, Goga 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) 1999-07-20 Georgia
G 0 Black, Anthony 6 ft 7 in (2.01 m) 200 lb (91 kg) 2004-01-24 Arkansas
C 34 Carter, Wendell Jr. 6 ft 10 in (2.08 m) 270 lb (122 kg) 1999-04-16 Duke
G 20 Fultz, Markelle 6 ft 4 in (1.93 m) 209 lb (95 kg) 1998-05-29 Washington
G 14 Harris, Gary 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) 1994-09-14 Michigan State
G 8 Harris, Kevon (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 216 lb (98 kg) 1997-06-24 Stephen F. Austin
F 2 Houstan, Caleb 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) 2003-01-09 Michigan
F 13 Howard, Jett 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 2003-09-14 Michigan
G/F 7 Ingles, Joe 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1987-10-02 Australia
F 1 Isaac, Jonathan 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) 1997-10-03 Florida State
F 3 Okeke, Chuma 6 ft 7 in (2.01 m) 229 lb (104 kg) 1998-08-18 Auburn
G 12 Queen, Trevelin (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1997-02-25 New Mexico State
F 25 Schofield, Admiral (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 241 lb (109 kg) 1997-03-30 Tennessee
G 4 Suggs, Jalen 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 2001-06-03 Gonzaga
F 22 Wagner, Franz 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 2001-08-27 Michigan
F/C 21 Wagner, Moritz 6 ft 11 in (2.11 m) 245 lb (111 kg) 1997-04-26 Michigan

#ChicagoBulls #Bulls #NBA

Write A Comment